Tham chiếu CSS

Tham chiếu CSS Hỗ trợ trình duyệt CSS Bộ chọn CSS Chức năng CSS Tham chiếu CSS Aural Phông chữ An toàn trên Web CSS Phông chữ Dự phòng CSS Hoạt hình CSS Đơn vị CSS Công cụ chuyển đổi CSS PX-EM Màu CSS Giá trị màu CSS Giá trị mặc định của CSS Thực thể CSS

CSS Properties

align-content align-items align-self all animation animation-delay animation-direction animation-duration animation-fill-mode animation-iteration-count animation-name animation-play-state animation-timing-function backface-visibility background background-attachment background-blend-mode background-clip background-color background-image background-origin background-position background-repeat background-size border border-bottom border-bottom-color border-bottom-left-radius border-bottom-right-radius border-bottom-style border-bottom-width border-collapse border-color border-image border-image-outset border-image-repeat border-image-slice border-image-source border-image-width border-left border-left-color border-left-style border-left-width border-radius border-right border-right-color border-right-style border-right-width border-spacing border-style border-top border-top-color border-top-left-radius border-top-right-radius border-top-style border-top-width border-width bottom box-decoration-break box-shadow box-sizing break-after break-before break-inside caption-side caret-color @charset clear clip clip-path color column-count column-fill column-gap column-rule column-rule-color column-rule-style column-rule-width column-span column-width columns content counter-increment counter-reset cursor direction display empty-cells filter flex flex-basis flex-direction flex-flow flex-grow flex-shrink flex-wrap float font @font-face font-family font-feature-settings font-kerning font-size font-size-adjust font-stretch font-style font-variant font-variant-caps font-weight gap grid grid-area grid-auto-columns grid-auto-flow grid-auto-rows grid-column grid-column-end grid-column-gap grid-column-start grid-gap grid-row grid-row-end grid-row-gap grid-row-start grid-template grid-template-areas grid-template-columns grid-template-rows hanging-punctuation height hyphens image-rendering @import isolation justify-content @keyframes left letter-spacing line-height list-style list-style-image list-style-position list-style-type margin margin-bottom margin-left margin-right margin-top mask-image mask-mode mask-origin mask-position mask-repeat mask-size max-height max-width @media min-height min-width mix-blend-mode object-fit object-position opacity order orphans outline outline-color outline-offset outline-style outline-width overflow overflow-wrap overflow-x overflow-y padding padding-bottom padding-left padding-right padding-top page-break-after page-break-before page-break-inside perspective perspective-origin pointer-events position quotes resize right row-gap scroll-behavior tab-size table-layout text-align text-align-last text-decoration text-decoration-color text-decoration-line text-decoration-style text-indent text-justify text-overflow text-shadow text-transform top transform transform-origin transform-style transition transition-delay transition-duration transition-property transition-timing-function unicode-bidi user-select vertical-align visibility white-space widows width word-break word-spacing word-wrap writing-mode z-index



Tham khảo hỗ trợ trình duyệt CSS


Tham chiếu CSS với hỗ trợ trình duyệt

Bảng bên dưới liệt kê tất cả các thuộc tính CSS và cách mỗi thuộc tính được hỗ trợ trong các trình duyệt khác nhau:

Con số ở bên phải của biểu tượng trình duyệt cho biết thuộc tính được hỗ trợ đầu tiên trong phiên bản trình duyệt nào.

Bất động sản Bờ rìa Firefox Trình duyệt Chrome Safari Opera
MỘT          
căn chỉnh nội dung 11 28 21 9 12.1
căn chỉnh các mục 11 20 21 9 12.1
tự căn chỉnh 11 20 21 9 12.1
tất cả 79 27 37 9.1 24
hoạt hình 10 16 43 9 30
hoạt cảnh chậm trễ 10 16 43 9 30
hướng hoạt hình 10 16 43 9 30
Thời lượng hoạt ảnh 10 16 43 9 30
hoạt ảnh-điền-chế độ 10 16 43 9 30
hoạt-động-lặp-đếm 10 16 43 9 30
tên hoạt hình 10 16 43 9 30
hoạt hình-phát-trạng thái 10 16 43 9 30
hoạt hình-thời gian-chức năng 10 16 43 9 30
B          
khả năng hiển thị mặt sau 10 16 36 4 23
lai lịch 4 1 1 1 3.5
nền-tệp đính kèm 4 1 1 1 3.5
background-Blend-mode 79 30 35 7.1 22
nền-clip 9 4 4 3 10,5
màu nền 4 1 1 1 3.5
hình nền 4 1 1 1 3.5
nền-nguồn gốc 9 4 4 3 10,5
nền-vị trí 4 1 1 1 3.5
Bối cảnh Lặp lại 4 1 1 1 3.5
kích thước nền 9 4 4 4.1 10
ranh giới 4 1 1 1 3.5
đường viền dưới cùng 4 1 1 1 3.5
viền-dưới-màu 4 1 1 1 3.5
viền-dưới-trái-bán kính 9 4 5 5 10,5
viền-dưới-bên-phải-bán kính 9 4 5 5 10,5
kiểu đường viền dưới cùng 5.5 1 1 1 9.2
đường viền-dưới cùng-độ rộng 4 1 1 1 3.5
biên giới sụp đổ 5 1 1 1,2 4
màu viền 4 1 1 1 3.5
hình ảnh biên giới 11 15 16 6 15
viền-hình-ảnh-ra-ngoài 11 15 15 6 15
biên giới-hình ảnh-lặp lại 11 15 15 6 15
viền-hình-lát 11 15 15 6 15
border-image-source 11 15 15 6 15
border-image-width 11 13 15 6 15
biên giới bên trái 4 1 1 1 3.5
viền-trái-màu 4 1 1 1 3.5
kiểu viền trái 5.5 1 1 1 9.2
viền-trái-chiều rộng 4 1 1 1 3.5
bán kính biên giới 9 4 5 5 10,5
biên giới bên phải 4 1 1 1 3.5
viền-phải-màu 4 1 1 1 3.5
kiểu biên giới bên phải 5.5 1 1 1 9.2
border-right-width 4 1 1 1 3.5
khoảng cách giữa các đường viền số 8 1 1 1 4
kiểu viền 4 1 1 1 3.5
biên giới 4 1 1 1 3.5
màu viền trên cùng 4 1 1 1 3.5
bán kính đường viền trên cùng bên trái 9 4 5 5 10,5
bán kính đường viền trên cùng bên phải 9 4 5 5 10,5
kiểu biên giới 5.5 1 1 1 9.2
chiều rộng đường viền 4 1 1 1 3.5
chiều rộng biên giới 4 1 1 1 3.5
đáy 5 1 1 1 6
hộp-trang trí-phá vỡ 79 32 22 6.1 11,5
bóng hộp 9 4 10 5.1 10,5
đóng hộp số 8 29 10 5.1 9.5
nghỉ ngơi sau 10 65 50 10 37
nghỉ trước 10 65 50 10 37
đột nhập 10 65 50 10 37
C          
phụ đề số 8 1 1 1 4
dấu mũ 79 53 57 11.1 44
@charset 12 1,5 2 4 9
thông thoáng 5 1 1 1 6
kẹp số 8 1 1 1 7
đường dẫn clip 12 54 55 9.1 42
màu sắc 3 1 1 1 3.5
số cột 10 52 50 9 37
điền vào cột 10 52 50 10 37
cột-khoảng cách 10 52 50 9 37
quy tắc cột 10 52 50 9 37
cột-quy-tắc-màu 10 52 50 9 37
cột-quy tắc-kiểu 10 52 50 9 37
cột-quy tắc-chiều rộng 10 52 50 9 37
cột-nhịp 10 71 50 9 37
chiều rộng cột 10 52 50 9 37
cột 10 52 50 9 37
Nội dung số 8 1 1 1 4
gia tăng đối trọng số 8 2 4 3.1 9,6
Thiết lập lại bộ đếm số 8 2 4 3.1 9,6
con trỏ 5.5 4 5 5 9,6
D          
phương hướng 5.5 1 2 1,3 9.2
trưng bày số 8 3 4 3.1 7
E          
ô trống số 8 1 1 1,2 4
F          
lọc 13 35 53 9.1 40
uốn cong 11 28 29 9 17
cơ sở linh hoạt 11 28 29 9 17
hướng uốn 11 28 29 9 17
uốn cong 11 28 29 9 17
uốn cong 11 28 29 9 17
uốn cong 11 28 29 9 17
flex-wrap 11 28 29 9 17
trôi nổi 4 1 1 1 7
nét chữ 4 1 1 1 3.5
@mặt chữ 9 3.6 4 3 10
font-family 4 1 1 1 3.5
font-feature-settings 10 34 48 9.1 35
@ font-feature-giá trị 34
font-kerning 79 34 33 9.1 20.1
font-language-override 34
cỡ chữ 5.5 1 1 1 7
phông chữ-kích thước-điều chỉnh 3
phông chữ kéo dài 9 9 48 11 35
kiểu phông chữ 4 1 1 1 7
tổng hợp phông chữ 34 10
font-variant 4 1 1 1 3.5
phông chữ-biến thể-thay thế 34 9.1
font-variant-caps 79 34 52 39
font-variant-East-Asian 34
font-variant-ligatures 10 34 34 7 19
font-variant-numeric 34 52 39
font-variant-position 34
font-weight 4 1 2 1,3 3.5
G          
lô hổng 16 61 66 10.1 53
lưới 10 52 57 10 44
vùng lưới 10 52 57 10 44
lưới-tự động-cột 10 52 57 10 44
lưới-tự động-dòng chảy 10 52 57 10 44
lưới-tự động-hàng 10 52 57 10 44
cột lưới 10 52 57 10 44
lưới-cột-kết thúc 10 52 57 10 44
lưới-cột-khoảng cách 10 52 57 10 44
lưới-cột-bắt đầu 10 52 57 10 44
khoảng cách lưới 10 52 57 10 44
hàng lưới 10 52 57 10 44
lưới-hàng-kết thúc 10 52 57 10 44
lưới-hàng-khoảng cách 10 52 57 10 44
lưới-hàng-bắt đầu 10 52 57 10 44
lưới-mẫu 10 52 57 10 44
lưới-mẫu-khu vực 10 52 57 10 44
lưới-mẫu-cột 10 52 57 10 44
lưới-mẫu-hàng 10 52 57 10 44
H          
dấu chấm câu treo
Chiều cao 4 1 1 1 7
dấu gạch ngang 79 43 55 5.1 44
tôi          
kết xuất hình ảnh 79 65 41 10 28
@nhập khẩu 5.5 1 1 1 3.5
sự cô lập 79 36 41 7.1 30
J          
biện minh-nội dung 11 28 29 9 17
K          
@keyframes 10 16 43 9 30
L          
bên trái 5.5 1 1 1 5
khoảng cách giữa các chữ cái 4 1 1 1 3.5
ngắt dòng 5.5 1
chiều cao giữa các dòng 4 1 1 1 7
kiểu danh sách 4 1 1 1 7
list-style-image 4 1 1 1 7
danh sách-kiểu-vị trí 4 1 1 1 3.5
list-style-type 4 1 1 1 3.5
M          
lề 6 1 1 1 3.5
margin-bottom 6 1 1 1 3.5
lề trái 6 1 1 1 3.5
lề phải 6 1 1 1 3.5
margin-top 6 1 1 1 3.5
mặt nạ 12 53 4 4 15
kẹp mặt nạ 79 53 4 4 15
mặt nạ-composite 18 53 4 3.1 15
mặt nạ-hình ảnh 79 53 4 4 15
chế độ mặt nạ 53
mặt nạ-nguồn gốc 79 53 4 4 15
mặt nạ-vị trí 79 53 4 4 15
mặt nạ-lặp lại 79 53 4 3.1 15
kích thước mặt nạ 79 53 4 4 15
loại mặt nạ 79 35 24 7 15
chiều cao tối đa 7 1 1 2 7
chiều rộng tối đa 7 1 1 2 7
@phương tiện truyền thông 9 3.5 21 4 9
chiều cao tối thiểu 7 1 1 2 4
chiều rộng tối thiểu 7 1 1 2 4
trộn-trộn-chế độ 79 32 41 số 8 35
n          
@namespace 9 1 1 1 số 8
CÁC          
đối tượng phù hợp 16 36 31 7.1 19
đối tượng-vị trí 16 36 31 7.1 19
sự mờ đục 9 2 4 3.1 9
gọi món 11 28 29 9 17
trẻ mồ côi số 8 25 3.1 10
đề cương số 8 1,5 1 1,2 7
phác thảo-màu sắc số 8 1,5 1 1,2 7
phác thảo-bù đắp 15 3.5 4 3 10,5
kiểu phác thảo số 8 1,5 1 1,2 7
chiều rộng đường viền số 8 1,5 1 1,2 7
tràn ra 4 1 1 1 7
bọc tràn 18  49 23 6.1 12.1
tràn-x 9 3.5 4 3 9.5
tràn-y 9 1,5 4 3 9.5
P          
đệm lót 4 1 1 1 3.5
padding-bottom 4 1 1 1 3.5
padding-left 4 1 1 1 3.5
padding-right 4 1 1 1 3.5
padding-top 4 1 1 1 3.5
@trang số 8 19 15 15
ngắt trang sau 4 1 1 1,2 7
ngắt trang trước 4 1 1 1,2 7
trang-break-inside số 8 19 1 1,3 7
Góc nhìn cá nhân 10 16 36 9 23
quan điểm-nguồn gốc 10 16 36 9 23
nội dung địa điểm 79 60 59 11.1 51
sự kiện con trỏ 11 3.6 2 4 9
Chức vụ 7 1 1 1,2 4
Q          
dấu ngoặc kép số 8 1,5 11 5.1 4
R          
thay đổi kích thước 79 5 4 4 15
bên phải 5.5 1 1 1 5
khoảng cách hàng 16 61 66 12.1 53
S          
hành vi cuộn 79 36 61 14 48
hình-ảnh-ngưỡng 79 62 37 10.1 24
lề hình 79 62 37 10.1 24
@supports 12 22 28 9 12.1
T          
kích thước tab 79 4 21 6.1 15
bố cục bảng 5 1 14 1 7
căn chỉnh văn bản 3 1 1 1 3.5
text-align-last 5.5 49 47 34
văn bản-kết hợp-ngay thẳng 48 48 5.1 35
trang trí văn bản 3 1 1 1 3.5
văn bản-trang trí-màu sắc 79 36 57 12.1 44
văn bản-trang trí-dòng 79 36 57 12.1 44
văn bản-trang trí-phong cách 79 36 57 12.1 44
nhấn mạnh văn bản 46 25 7.1 15
văn bản-nhấn mạnh-màu sắc 46 25 7.1 15
văn bản-nhấn mạnh-vị trí 46 25 7.1 15
văn bản-nhấn mạnh-phong cách 46 25 7.1 15
thụt lề văn bản 3 1 1 1 3.5
text-justify 5.5 55 10
định hướng văn bản 79 41 48 14 35
tràn văn bản 6 7 4 3.1 11
bóng văn bản 10 3.5 4 4 9,6
biến đổi văn bản 4 1 1 1 7
text-underline-position 33
đứng đầu 5 1 1 1 6
hành động chạm 12 52 36 13 23
biến đổi 10 16 36 9 23
biến đổi-nguồn gốc 10 16 36 9 23
biến đổi phong cách 11 16 36 9 23
chuyển tiếp 10 16 26 6.1 12.1
sự chậm trễ chuyển tiếp 10 16 26 6.1 12.1
thời gian chuyển tiếp 10 16 26 6.1 12.1
tài sản chuyển tiếp 10 16 26 6.1 12.1
chuyển đổi-thời gian-chức năng 10 16 26 6.1 12.1
U          
unicode-bidi 5.5 1 2 1,3 9.2
người dùng chọn 79 69 54 3.1 41
V          
căn chỉnh theo chiều dọc 4 1 1 1 4
@viewport 10 29 16
hiển thị 4 1 1 1 4
W          
khoảng trắng số 8 3.5 1 3 9.5
góa phụ số 8 25 7 10
chiều rộng 4 1 1 1 3.5
sẽ thay đổi 79 36 36 9.1 24
ngắt lời 5.5 15 4 3.1 15
khoảng cách từ 6 1 1 1 3.5
bọc từ 5.5 3.5 4 3.1 10,5
chế độ viết 12 41 48 11 35
VỚI          
chỉ số z 4 3 1 1 4

Giải thích biểu tượng

Được hỗ trợ bởi Edge / Internet Explorer
Được hỗ trợ bởi Firefox
Được hỗ trợ bởi Chrome
Được hỗ trợ bởi Safari
Được hỗ trợ bởi Opera

Được Edge hỗ trợ với tiền tố -webkit-
Được hỗ trợ bởi Firefox với tiền tố -moz-
Được Chrome hỗ trợ với tiền tố -webkit-
Được hỗ trợ bởi Safari với tiền tố -webkit-
Được hỗ trợ bởi Opera với tiền tố -webkit-